MAVRIK 2F
Le Mavrik 2F est un insecticide-acaricide d'exception, conçu pour une gestion efficace de divers ravageurs affectant de multiples cultures.
Son usage est homologué pour le contrôle des aleurodes et des pucerons sur agrumes, ainsi que pour la mouche blanche, les noctuelles, les acariens, les pucerons et les thrips sur haricot vert.
Il est également efficace contre les acariens et les noctuelles de la tomate, les thrips du pêcher et du nectarinier, les cicadelles de la vigne, les pucerons et la grosse altise du colza, ainsi que les pucerons du melon.
Catégorie (s) : Insecticide, Acaricide.
Formulation : Emulsion de type aqueux(EW)
Matière (s) Active (s) : 240 g/l Tau-Fluvalinate
Classification toxicologique : C
Famille chimique : Pyréthrinoïdes de synthèse
Numéro d'homologation : D12-0-001
Retrouvez toutes ces informations sur les pdf téléchargeables ci-dessous :
Usage homologué :
| Culture | Insectes/Acariens | Dose | DAR (j) | Max Appli | Stade | Mode de traitement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrumes | Aleurodes (Aleurothrixus floccosus | 15 cc/hl | 60 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Agrumes | Aleurodes (Parabemicia myricae) | 20 cc/hl | 60 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Agrumes | Pucerons | 20 cc/hl | 60 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Colza | Pucerons | 0,2 l/ha | 28 j | 1 | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Colza | Grosse altise | 0,2 l/ha | 28 j | 1 | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Haricot vert | Acariens | 20 cc/hl | 7 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Haricot vert | Mouche blanche | 20 cc/hl | 7 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Haricot vert | Noctuelles | 20 cc/hl | 7 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Haricot vert | Pucerons | 20 cc/hl | 7 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Haricot vert | Thrips | 20 cc/hl | 7 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Pêcher | Thrips | 60 cc/hl | 90 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Tomate | Acariens | 25 cc/hl | 3 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Tomate | Noctuelles | 25 cc/hl | 3 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Vigne | Cicadelle | 25 cc/hl | 21 j | - | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Melon | Pucerons | 0.2 lt/ha | 3 j | 3 | Larves et adultes | Parties aériennes |
| Nectarinier | Thrips | 60 cc/hl | 90 j | - |
