GREENSTIM
Protection contre le stress.
Utilisable en Agriculture Biologique conformément à la règlementation européenne en vigueur et NOP (National Organic Program
GREENSTIM ® est un osmo-régulateur qui aide les plantes à résister aux stress climatique, hydrique et salin. Il peut être appliqué à une dose de 2 kg/ha sur tout type de végétal à n’importe quel moment du cycle pour prévenir le stress lié au froid, à la chaleur, au manque de lumière, à la salinité, aux maladies racinaires...
Améliorer les rendements en luttant conte la chute des eurs et des fruits et en améliorant la qualité des fruits (densité, calibre, conservation,…).
GREENSTIM ® est une poudre soluble qui contient 97% de glycine bétaïne purifiée et qui s’applique essentiellement par pulvérisation foliaire. Absorption : 24 h.
Catégorie (s) : Nutrition.
Formulation : Poudre soluble
Matière (s) Active (s) : AZOTE total (N): 11,7 % - Matière organique (Glycine bétaine purifiée): 97%
Classification toxicologique : NULL
Famille chimique : /
Numéro d'homologation : SANS
Usage homologué :
| CULTURES | DOSES | PERIODE D'APPLICATION |
|---|---|---|
| Céréales à paille | 1 kg/ha | A partir du premier noeud visible. |
| Maïs | 1 à 2 kg/ha | 8-12 feuilles, limite passage tracteur. |
| Colza | 1 kg/ha | De montaison à boutons séparés. |
| Tournesol | 2 kg/ha | Entre le stade 10 feuilles et limite passage tracteur |
| Haricot | 2 kg/ha | 3 feuilles trifoliées |
| Pomme de terre | 2 kg/ha | Début tubérisation |
| Endive | 2 kg/ha | 6-8 feuilles ou après débâchage |
| Betterave | 2 kg/ha | 4 feuilles. |
| HORTICULTURE PÉPINIÈRES | Par voie foliaire : 400 g/1000 m2 | La durée d’action est de 3 semaines. L’application doit donc être renouvelée régulièrement |
| HORTICULTURE PÉPINIÈRES | Par arrosage : 4 kg/100 L de solution mère (pompe doseuse à 1 %) | La durée d’action est de 3 semaines. L’application doit donc être renouvelée régulièrement |
| MARAÎCHAGE | 2 kg/ha | Une application : au stade foraison nouaison, rappel tous 20 à 30 jours |
| VITICULTURE | 2 kg/ha | A partir d’inforescence jusqu’à véraison. |
| ARBORICULTURE | 2 kg/ha | 2 applications: la première en pleine oraison et la deuxième pendant le grossissement du fruit |
| Toutes cultures : Systémie des apports foliaires | 0,5 Kg/ha en association avec les apports foliaires | En fonction de la culture et des apports foliaires prévus : Calcium, fongicides systémiques, oligos éléments |
| Arboriculture, Viticulture, Maraîchage et Horticulture : Conservation post récolte | 4 Kg/ha | 30 jours avant récolte |
