BLACKJAK
BLACKJAK est un biostimulant naturel, composé d’acides humiques, fulviques et ulmiques extrêmement décomposés et facilement assimilables.
Catégorie (s) : Nutrition.
Formulation : Suspension concentrée (SC)
Matière (s) Active (s) : 25,00% p/p Extrait humique total (20,50% p/p Acides humiques & 4,50% p/p Acides fulviques)
Numéro d'homologation : SANS
Retrouvez toutes ces informations sur les pdf téléchargeables ci-dessous :
Usage homologué :
| CULTURES | USAGES | DOSES | DAR |
|---|---|---|---|
| Melon | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Courgette | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Laitue | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Agrumes | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Pêcher | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Pommier | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Poirier | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Abricotier | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Pomme de terre | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Oignon | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Carotte | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Maïs | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Cotonnier | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Céréales | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Betterave à sucre | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Tomate | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Poivron | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Haricot vert | Carences | 5-10 l/ha | / |
| Fraisier | Carences | 2-3 l/ha | / |
